单文件 HTML 报告 · 正文 + 行业/概念近 10 日 K 线与相对走势全部内嵌
数据来源:AKShare(替代 Pandadata)。报告生成时间:2026-07-13 21:52:18 CST。除特别说明外,行情数据日为 2026-07-13。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 | PE | PB | 估值分位 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3913.79 | -2.06% | 13348.72亿 | — | — | — | 2026-07-13 |
| 深证成指 | 14522.85 | -3.48% | 14828.80亿 | — | — | — | 2026-07-13 |
| 创业板指 | 3723.52 | -3.10% | 6929.71亿 | — | — | — | 2026-07-13 |
| 沪深300 | 4695.38 | -1.79% | 9079.45亿 | 14.31 | 1.42 | — | 2026-07-13 |
| 上证50 | 2913.19 | -1.43% | 2554.68亿 | — | — | — | 2026-07-13 |
| 中证1000 | 7787.85 | -5.01% | 5737.88亿 | — | — | — | 2026-07-13 |
要点: - 上证指数收于 3913.79(-2.06%),深证成指收于 14522.85(-3.48%),主要宽基同步回撤。 - 创业板指 -3.10%,成长风格当日相对更弱。 - 沪深300滚动市盈率约 14.31 倍(中证指数行情字段)。
| 指标 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 780 | 乐咕乐股市场情绪(A股全市场统计) |
| 下跌家数 | 4377 | 乐咕乐股市场情绪(A股全市场统计) |
| 涨停家数 | 32 | 含 ST;真实涨停 25;含一字板;东财涨停池 29 只 |
| 跌停家数 | 187 | 含 ST;真实跌停 182;东财跌停池 172 只 |
| 全市场成交额 | 28177.52亿 | 上证指数成交额 + 深证成指成交额(近似全市场,含两市主板与创业板等指数统计口径重叠需注意) |
情绪观察: - 涨跌比约 780:4377,下跌家数占优,市场宽度偏弱。 - 涨停口径:乐咕乐股涨停 32(含 ST 4;真实涨停 25);东财涨停池条数 29。跌停口径:乐咕乐股跌停 187(真实跌停 182);东财跌停池条数 172。是否含一字板:涨停池含开盘即封标的,报告不剔除一字板。
| 排名 | 行业 | 涨跌幅 | 代表个股 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中药 | +2.88% | 陇神戎发(+20.00%) | 2026-07-13 |
| 2 | 银行 | +2.07% | 苏州银行(+6.15%) | 2026-07-13 |
| 3 | 油气开采及服务 | +0.71% | 通源石油(+7.00%) | 2026-07-13 |
| 4 | 医药商业 | +0.50% | ST海王(+10.05%) | 2026-07-13 |
| 5 | 燃气 | +0.20% | 水发燃气(+10.04%) | 2026-07-13 |
| 6 | 保险 | -0.12% | 中国人寿(+0.83%) | 2026-07-13 |
| 7 | 港口航运 | -0.23% | 中远海特(+9.23%) | 2026-07-13 |
| 8 | 公路铁路运输 | -0.40% | 四川成渝(+2.70%) | 2026-07-13 |
| 排名 | 概念 | 涨跌幅 | 代表个股 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 禽流感 | +1.49% | 上海凯宝(+15.81%) | 2026-07-13 |
| 2 | 青蒿素 | +0.98% | 昆药集团(+6.04%) | 2026-07-13 |
| 3 | 医药电商 | +0.59% | 陇神戎发(+20.00%) | 2026-07-13 |
| 4 | 仿制药一致性评价 | +0.50% | 万邦医药(+20.01%) | 2026-07-13 |
| 5 | 肝炎概念 | +0.37% | 上海凯宝(+15.81%) | 2026-07-13 |
| 6 | 流感 | +0.22% | 陇神戎发(+20.00%) | 2026-07-13 |
| 7 | NMN概念 | +0.12% | 众生药业(+6.97%) | 2026-07-13 |
| 8 | 维生素 | +0.02% | 哈药股份(+10.09%) | 2026-07-13 |
结构观察:
- 行业层面:中药(+2.88%)、银行(+2.07%)、油气开采及服务(+0.71%)相对抗跌或上涨;跌幅靠前包括 其他电子(-8.67%)、军工电子(-8.48%)、元件(-8.25%)。
- 概念层面:禽流感(+1.49%)、青蒿素(+0.98%)、医药电商(+0.59%)相对居前。
- 近 10 个交易日(2026-06-30 → 2026-07-13)行业/概念 K 线与相对走势见 HTML 报告:reports/daily/20260713.html。
| 股票 | 上榜原因 | 买入额 | 卖出额 | 净额 | 主要席位 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技(688072) | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 53.53亿 | 37.45亿 | 16.08亿 | 4家机构买入,成功率42.67% | 2026-07-13 |
| 众生药业(002317) | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.88亿 | 6.98亿 | 2.90亿 | 4家机构买入,成功率25.96% | 2026-07-13 |
| 华天科技(002185) | 日换手率达到20%的前5只证券 | 33.24亿 | 30.55亿 | 2.69亿 | 3家机构卖出,成功率34.45% | 2026-07-13 |
| 翔鹭钨业(002842) | 日换手率达到20%的前5只证券 | 4.62亿 | 3.56亿 | 1.06亿 | 4家机构买入,成功率34.45% | 2026-07-13 |
| 世名科技(300522) | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 3.13亿 | 2.21亿 | 0.92亿 | 4家机构卖出,成功率53.12% | 2026-07-13 |
| 美诺华(603538) | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.50亿 | 7.01亿 | -2.51亿 | 买一主买,成功率45.20% | 2026-07-13 |
| 中船特气(688146) | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 2.23亿 | 5.48亿 | -3.25亿 | 2家机构卖出,成功率39.98% | 2026-07-13 |
| 香农芯创(300475) | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 17.05亿 | 41.92亿 | -24.87亿 | 1家机构卖出,成功率23.23% | 2026-07-13 |
| 股票 | 成交额 | 折溢价率 | 买方 | 卖方 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|---|
| (市场合计) | 22.12亿 | 溢价占比17.24% / 折价占比57.12% | — | — | 2026-07-13 |
当日大宗成交总额 22.12亿,溢价成交占比 17.24%,折价成交占比 57.12%(市场统计口径,非个股明细)。
两融、北向等数据可能 T+1 披露;本节必须标注实际数据日。
| 指标 | 数值 | 变化 | 数据日 |
|---|---|---|---|
| 融资融券余额(上交所披露口径) | 14856.19亿 | -80.38亿 | 2026-07-10(T+1/披露滞后,非行情日当日) |
| 北向资金流向摘要 | 沪股通净买额0.00亿元;深股通净买额0.00亿元 | — | 2026-07-13(资金流向摘要;持股明细接口不可用) |
| 北向持股减仓前列 | 个股加减仓排行接口失败,本节仅保留流向摘要 | — | 2026-07-13(资金流向摘要;持股明细接口不可用) |
资金观察: - 龙虎榜共 94 条记录;净买入前列见上表,净卖出端亦有机构席位活跃。 - 北向资金流向摘要:沪股通净买额0.00亿元,深股通净买额0.00亿元。 南向:港股通(沪)净买额78.74亿元,港股通(深)净买额11.64亿元。 - 当日大宗成交总额 22.12亿,溢价成交占比 17.24%,折价成交占比 57.12%(市场统计口径,非个股明细)。
stock_margin_sse 字段;北向为资金流向摘要而非持股明细。本报告不构成投资建议,仅作事实归纳。交易日窗口:2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13。K 线取自同花顺行业/概念指数(开高低收)。A股习惯:红涨绿跌。所有图表均在本页,无需打开其他文件。
| 行业 | 当日涨跌 | 近10日累计 | 窗口 |
|---|---|---|---|
| 中药 | +2.88% | +9.10% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 银行 | +2.07% | +6.44% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 油气开采及服务 | +0.71% | +6.38% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 医药商业 | +0.50% | +7.28% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 燃气 | +0.20% | +2.92% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 其他电子 | -8.67% | -17.06% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 军工电子 | -8.48% | -10.33% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 元件 | -8.25% | -22.23% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 概念 | 当日涨跌 | 近10日累计 | 窗口 |
|---|---|---|---|
| 禽流感 | +1.49% | +6.98% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 青蒿素 | +0.85% | +6.38% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 医药电商 | +0.59% | +5.79% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 仿制药一致性评价 | +0.50% | +6.93% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |
| 肝炎概念 | +0.37% | +6.34% | 2026-06-30 → 2026-07-13 |