A股 AI+软件 专题观察池

专题调研 · 静态托管

生成 2026-07-31 14:31:49 CSTresearch

A股 AI+软件 专题观察池

调研日期:2026-07-31 · 主池:软件开发/IT服务 ∩ AI概念 + 办公/金融IT/ERP等必选龙头 · 腾讯日K + 东财估值
免责声明:研究观察草稿,不构成投资建议。AI概念噪声大,请以产品与财报验证。

摘要

一、赛道地图

赛道 看什么 代表
办公套件/文档 订阅渗透、AI功能付费率 金山办公、福昕软件
创意工具 AIGC 工具出海、模型成本 万兴科技
语音/行业大模型 教育/汽车落地与费用率 科大讯飞
金融IT 信创替换+AI投顾/交易 同花顺、恒生电子
ERP/协同 ToB交付与经常性收入 用友、泛微、致远
安全软件 AI安全产品化 深信服
数据/大数据平台 语料与数据底座订单 海天瑞声、星环科技
工业/医疗软件 工业AI、医疗影像辅助 中控技术、卫宁健康

二、重点观察池

代码 名称 AI纯度 赛道 市值(亿) PE 当日% 20日% 档位
688111 金山办公 办公套件AI 1170.2 32.2 +7.8% +17.1% 优先跟踪
002230 科大讯飞 语音/大模型应用 957.7 111.0 +6.2% -2.7% 优先跟踪
300033 同花顺 中高 金融IT+AI 1700.1 50.9 +4.9% -8.8% 优先跟踪
300624 万兴科技 中高 创意工具AIGC 90.5 亏损/— +15.2% -11.0% 可跟踪
688787 海天瑞声 中高 AI数据服务 53.6 242.0 +14.4% -30.9% 可跟踪
688777 中控技术 工业自动化软件 639.3 161.4 +17.2% -21.6% 可跟踪
300454 深信服 安全+云办公 450.1 77.9 +15.8% +11.3% 可跟踪
600570 恒生电子 金融IT 421.3 31.5 +3.5% +4.5% 可跟踪
600588 用友网络 ERP/企业应用 344.1 亏损/— +10.0% +7.7% 可跟踪
300253 卫宁健康 医疗IT 153.6 亏损/— +9.2% +1.3% 可跟踪
300229 拓尔思 语义检索 113.2 亏损/— +9.3% -6.1% 可跟踪
603039 泛微网络 协同办公 104.7 32.2 +10.0% -4.4% 可跟踪
688031 星环科技 大数据平台 97.3 亏损/— +14.3% -27.4% 可跟踪
688095 福昕软件 版式文档 51.0 107.8 +20.0% -7.5% 可跟踪
688369 致远互联 协同办公 21.8 亏损/— +17.3% -4.2% 可跟踪

一句话

三、弹性卫星(主题跟随,需核验)

下列多为当日强势的软件∩AI成分,业务纯度通常低于龙头,适合当情绪卫星而非主仓逻辑:

代码 名称 当日% 20日% 市值 标签
300017 网宿科技 +18.9% -7.1% 298 IT服务,AI智能体,人工智能,信创
301396 宏景科技 +20.0% -54.8% 280 IT服务,AI应用,AI智能体,人工智能
688615 合合信息 +13.6% -9.2% 199 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
688507 索辰科技 +15.8% -47.3% 115 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
688258 卓易信息 +17.8% -26.8% 106 IT服务,AI应用,AI智能体,人工智能
300687 赛意信息 +12.2% -25.9% 83 IT服务,AI应用,AI智能体,信创
300766 每日互动 +19.7% -5.4% 80 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
300378 鼎捷数智 +17.8% -19.2% 78 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
688227 品高股份 +13.5% -42.1% 70 IT服务,AI智能体,人工智能,云办公
300525 博思软件 +13.8% +8.6% 62 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
300996 普联软件 +20.0% +43.7% 61 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能
300369 绿盟科技 +14.5% +18.4% 53 软件开发,AI应用,AI智能体,人工智能

四、数据说明