专题调研 · 静态托管
调研日期:2026-07-31 · 主池:同花顺「游戏」行业成分 · 叠加 AI应用/人工智能/AI智能体/虚拟数字人/云游戏/元宇宙标签 · 腾讯日K + 东财估值
免责声明:本报告为研究观察草稿,不构成投资建议。概念板噪声大,请以公司公告与财报交叉验证。
| 层级 | 含义 | 看什么 | 代表 |
|---|---|---|---|
| L1 AI原生 | 大模型/世界模型,游戏是落地场景 | 技术进展、费用率、商业化 | 昆仑万维 |
| L2 产品内AI | 爆款游戏内嵌AI玩法 | DAU/流水、玩法留存 | 巨人网络 |
| L3 工具提效 | 研发/测试/买量/本地化降本 | 毛利率、投放ROI、人效 | 世纪华通、游族、三七 |
| L4 概念贝塔 | 仅挂云游戏/短剧等标签 | 板块情绪 | 多数中小成分股 |
不要把「进了 AI 概念板」等同于 AI 游戏公司。短剧游戏/云游戏交叉池容易被广告与传媒稀释;本报告以游戏行业主池为准。
| 指标 | 口径(公开报道归纳) |
|---|---|
| 国内收入 | 伽马:中国游戏市场 1–5 月实际销售收入约 1584 亿元,同比 +12%+ |
| 出海 | 自主研发游戏海外收入约 104 亿美元,同比 +31.1% |
| 版号 | 上半年网游版号约 950 款;7/23 单批约 197 个(近年大单批) |
| 估值背离 | 2026H1 网游概念指数约 -14%,与部分龙头业绩高增背离 |
出海与爆款产品仍是业绩主引擎;AI 多数先体现为效率,而非全新付费模式。
| 代码 | 名称 | AI纯度 | 分层 | 市值(亿) | PE(TTM) | 当日% | 5日% | 20日% | 建议档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 高 | AI原生/世界模型 | 462.6 | 亏损/— | +20.0% | -8.4% | -21.0% | 优先跟踪 |
| 002558 | 巨人网络 | 中高 | 爆款产品+AI玩法 | 526.1 | 21.2 | +7.2% | +9.6% | -0.1% | 优先跟踪 |
| 002624 | 完美世界 | 中 | 新品周期+研发提效 | 200.0 | 37.6 | +6.9% | +0.9% | -16.4% | 可跟踪 |
| 002602 | 世纪华通 | 中 | 出海龙头+AI工具 | 972.2 | 15.5 | +3.3% | +7.4% | -3.4% | 优先跟踪 |
| 002174 | 游族网络 | 中 | 全链路AI提效 | 108.3 | 亏损/— | +2.9% | +1.4% | -8.1% | 可跟踪 |
| 002517 | 恺英网络 | 中低 | IP运营 | 352.5 | 16.3 | +4.7% | +6.1% | +0.2% | 可跟踪 |
| 002555 | 三七互娱 | 中低 | 买量运营AI | 426.5 | 13.2 | +3.6% | +4.3% | -1.5% | 可跟踪 |
| 603444 | 吉比特 | 低 | 精品研发 | 276.2 | 13.6 | +2.5% | +6.9% | +5.0% | 偏基本面 |
行情:同花顺成分即时榜(当日)+ 腾讯日K近窗(5/20日);市值/PE 东财估值字段。
| 代码 | 名称 | AI纯度 | 分层 | 当日% | 20日% | 市值(亿) | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 高 | AI原生/世界模型 | +20.0% | -21.0% | 463 | 优先跟踪 |
| 002558 | 巨人网络 | 中高 | 爆款产品+AI玩法 | +7.2% | -0.1% | 526 | 优先跟踪 |
| 002624 | 完美世界 | 中 | 新品周期+研发提效 | +6.9% | -16.4% | 200 | 可跟踪 |
| 002602 | 世纪华通 | 中 | 出海龙头+AI工具 | +3.3% | -3.4% | 972 | 优先跟踪 |
| 002174 | 游族网络 | 中 | 全链路AI提效 | +2.9% | -8.1% | 108 | 可跟踪 |
| 603258 | 电魂网络 | 中低 | AI/新品探索 | +4.8% | +4.0% | 30 | 观察 |
| 002517 | 恺英网络 | 中低 | IP运营 | +4.7% | +0.2% | 352 | 可跟踪 |
| 002555 | 三七互娱 | 中低 | 买量运营AI | +3.6% | -1.5% | 426 | 可跟踪 |
| 600892 | 大晟文化 | 低 | 文娱 | +6.2% | -14.0% | 18 | 主题跟随 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 低 | 云游戏/题材 | +6.2% | +2.3% | 56 | 主题跟随 |
| 002919 | 名臣健康 | 低 | 个护+游戏交叉 | +5.7% | -23.9% | 40 | 主题跟随 |
| 300002 | 神州泰岳 | 低 | 通信+游戏/AI边缘 | +4.9% | +4.3% | 161 | 主题跟随 |
| 300494 | 盛天网络 | 低 | 游戏平台 | +4.8% | -3.8% | 40 | 主题跟随 |
| 300315 | 掌趣科技 | 低 | 页游/手游 | +4.8% | +3.2% | 113 | 主题跟随 |
| 600633 | 浙数文化 | 低 | 数字文娱 | +4.3% | +1.6% | 133 | 主题跟随 |
| 300052 | 中青宝 | 低 | 游戏研发 | +4.1% | -26.8% | 25 | 主题跟随 |
| 300031 | 宝通科技 | 低 | 云游戏/物联网交叉 | +4.0% | -30.8% | 78 | 主题跟随 |
| 002605 | 姚记科技 | 低 | 棋牌/休闲 | +3.3% | -4.0% | 75 | 主题跟随 |
| 603444 | 吉比特 | 低 | 精品研发 | +2.5% | +5.0% | 276 | 偏基本面 |
| 002425 | 凯撒文化 | 低 | IP/游戏 | +0.4% | +2.9% | 27 | 主题跟随 |
| 300533 | 冰川网络 | 低 | 游戏研发 | -0.5% | -8.4% | 48 | 主题跟随 |
| 300459 | 汤姆猫 | 待核 | 行业成分 | +4.6% | +7.0% | 129 | 主题跟随 |
| 300299 | 富春股份 | 待核 | 行业成分 | +4.1% | +2.8% | 35 | 主题跟随 |
| 300467 | 迅游科技 | 待核 | 行业成分 | +2.1% | -9.5% | 62 | 主题跟随 |
reports/research/20260731-ashare-game-ai.json